Tarifübersicht
Für die Grundversorgung von Haushaltskunden und landwirtschaftlichen Bedarf,
gültig ab 01.01.2011
gültig ab 01.01.2011
Allgemeiner Tarif der Grundversorgung
| Preis | brutto |
|---|---|
| Verbrauchspreis | 24,50 Cent/kWh |
|
Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Eintarifzähler) |
94,61 Euro/Jahr |
Grundtarif mit Schwachlastregelung
| Verbrauchspreis | brutto |
|---|---|
| außerhalb der Schwachlastzeit | 24,80 Cent/kWh |
| innerhalb der Schwachlastzeit | 18,40 Cent/kWh |
|
Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis Doppeltarifzähler) |
121,26 Euro/Jahr |
Heizstromtarife
| Grundvers. + Sonderabkommen SW | brutto |
|---|---|
| Verbrauchspreis mit Schwachlastregelung | |
| -außerhalb der Schwachlastzeit | 24,80 Cent/kWh |
| -innerhalb der Schwachlastzeit | 16,48 Cent/kWh |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis) | 121,26 Euro/Jahr |
| Sonderabkommen SH | brutto |
|---|---|
| Verbrauchspreis | 16,48 Cent/kWh |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis) | 40,46 Euro/Jahr |
| Sonderabkommen SH2 | brutto |
|---|---|
| Verbrauchspreis mit Schwachlastregelung | |
| -außerhalb der Schwachlastzeit | 20,67 Cent/kWh |
| -innerhalb der Schwachlastzeit | 16,48 Cent/kWh |
| Grundpreis (inkl. Verrechnungspreis) | 67,12 Euro/Jahr |
| Tarif für Wärmepumpe | brutto |
|---|---|
| Verbrauchspreis | 16,48 Cent/kWh |
| Grundpreis | 40,46 Euro/Jahr |
Preisblatt für Stromversorgungsvertrag "Wildbad Bonus" ab 01.01.2011
Laufzeit 12 Monate, Kündigungsfrist 3 Monate
| Eintarif | brutto |
|---|---|
| Arbeitspreis | 23,50 Cent/kWh |
| Grundpreis | 88,76 Euro/Jahr |
| Doppeltarif HT | brutto |
|---|---|
| Arbeitspreis HT | 23,80 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 18,30 Cent/kWh |
| Grundpreis | 117,22 Euro/Jahr |
Preisblatt für Stromversorgungsvertrag "Wildbad Natur Energie Silber" ab 01.01.2011
Laufzeit 24 Monate, 100 % Wasserkraft, 50,00 € Bonus nach Ablauf der Erstlaufzeit
| Eintarif | brutto |
|---|---|
| Arbeitspreis | 24,50 Cent/kWh |
| Grundpreis | 94,61 Euro/Jahr |
| Doppeltarif HT | brutto |
|---|---|
| Arbeitspreis HT | 24,80 Cent/kWh |
| Arbeitspreis NT | 18,40 Cent/kWh |
| Grundpreis | 121,26 Euro/Jahr |
Allg. Schaltzeiten HT / NT für die Niederspannung
Schaltzeit Tag HT: 06:00 bis 22:00 Uhr - die übrigen Zeiten sind NT-Zeiten.
Die Preisangaben inklusive Umsatzsteuer, z.Z. 19 %, sind gerundet.